
Depuis 1985, des adhérents travaillant en équipe, ou bien seuls, écument les registres d’état civil de la région.

Les relevés se font en mairie au contact des documents anciens ou par internet qui permet à distance de consulter les archives numérisées.
On peut aussi utiliser des tables acquises par l’AGV ou qui sont mises à sa disposition.
Les saisies des informations contenues dans ces divers documents se font manuellement (la patience finit par payer!) ou par acquisition numérique (ça gagne du temps !).
Ce travail de saisie se fait grâce à « Nimègue », un logiciel de gestion de bases généalogiques et pour lequel on peut vous proposer des formations lors des permanences à la salle.
Actes du 20ème siècle

du 19ème

du 18ème

et du 17ème siècle, la lecture en est moins évidente… Un peu de paléographie s’impose.

Le 16ème vous inspire-t-il ?

Voici l’équipe d’une trentaine de personnes qui s’acharnent à la tâche :
Françoise Bahuaut, Mireille Binet, Monique Boulet, Gérard Bureau, Nicole Chagneau, Gilbert Cormerais, Anne-Noëlle Courbet, Jean-Yves Doré, Dominique Doussin, Alain Fleureau, Michelle Goallec, Odile Grégoire, Gilles Hallereau, Gilles Heurtin, Jacques Lapierre, Monique Le Plat, Jacques Léauté, Mireille Lécuyer, Jeanine Leroy, Jean-Paul Litou, Joël Mainguy, Monique Métayer, Marie-Claude Moreau, Jean-Yves Payraudeau, Alain Provost, Bernard Racineux, Annick Raynard, Claude Raynard, Michel Rétif, Maryvonne Salaün, Michel Sauvêtre, Sandrine Tribaleau-Crochet.
C’est Gilles Heurtin qui gère les bases de données qui contiennent tous ces précieux renseignements.
et les communes en cours de relevé :
BARBECHAT – BOURGNEUF-en-RETZ – CLISSON – La CHAPELLE-BASSE-MER – GORGES – La REMAUDIÈRE – La ROUXIÈRE – Le BIGNON – Le PELLERIN – LEGÉ – MOUZILLON – NORT-sur-ERDRE – PETIT-MARS – REZÉ – St-AIGNAN-de-Grand-LIEU – St-COLOMBAN – St-ETIENNE-de-CORCOIÉ – Ste-PAZANNE – St-SÉBASTIEN-sur-LOIRE – TREIZE SEPTIER – VALLET – VERTOU.
C’est ainsi que s’est constituée une banque de données à votre service dans la recherche de vos ancêtres.
A ce jour, plus de 5 450 000 d’actes vous attendent.
La plupart de ces données sont consultables sur ce site mais réservées à nos adhérents.
D’autres pourront être explorées par nos adhérents à la salle aux moments des permanences grâce au logiciel « Nimègue ».
A titre d’information voici la liste des communes qui ont fait l’objet de nos travaux:
AIGREFEUILLE-sur-MAINE | La-CHAPELLE-BASSE-MER | PETIT-MARS |
ARZAL | La-CHAPELLE-HEULIN | QUILLY |
BARBECHAT | La-CHEVROLIÈRE | REZÉ-lès-NANTES |
BASSE-GOULAINE | La-GROLLE | St-AIGNAN-de-GRAND-LIEU |
BESNÉ | La-HAYE-FOUASSIÈRE | St-COLOMBAN |
BILLIERS | La-MARNE | St-ÉMILIEN-de-BLAIN |
BLAIN | La-MONTAGNE | St-ÉTIENNE-de-CORCOUÉ |
BOUGUENAIS | La-PLANCHE | St-ÉTIENNE-de-MER-MORTE |
BOURGNEUF-en-RETZ | Le-BIGNON | St-ÉTIENNE-du-BOIS |
CHATEAU-THÉBAUD | Le-LANDREAU | St-FIACRE-sur-MAINE |
CLISSON | Le-LOROUX-BOTTEREAU | St-JEAN-de-CORCOUÉ |
CORSEPT | LEGÉ | St-JULIEN-de-CONCELLES |
COUËRON | Les-LUCS-sur-BOULOGNE | St-LUMINE-de-CLISSON |
FALLERON | Les-SORINIÈRES | St-OMER-de-BLAIN |
FONTENAY-le-COMTE | MAISDON-sur-SEVRE | St-PHILBERT-de-GRAND-LIEU |
FRESNAY-en-RETZ | MONNIÈRES | St-SEBASTIEN-sur-LOIRE |
GENESTON | MONTBERT | Ste-PAZANNE |
GÉTIGNÉ | MOUZILLON | TOUVOIS |
HAUTE-GOULAINE | NANTES(St-Jean-St-Pierre) | VALLET |
HERIC | NORT-sur-ERDRE | VERTOU |
La-BÉNATE | OULMES | VERTOU(section-Les-SORINIÈRES) |
La-BOISSIÈRE-du-DORÉ | PAULX |
Si cette activité enrichissante vous tente, rejoignez-nous !
Petite idée du nombre d’actes engrangés :
Nombre d’actes au 26-01-2021
Départements | Naissances | Mariages | Décès | Divers | Total |
Côtes d’Armor | 276 | 89 | 262 | 0 | 627 |
Finistère | 18816 | 4033 | 10022 | 0 | 32871 |
Ille et Vilaine | 100864 | 16277 | 68094 | 252 | 185487 |
Loire Atlantique | 1548991 | 658739 | 1709512 | 36146 | 3953388 |
Maine et Loire | 40731 | 54919 | 23384 | 0 | 119034 |
Mayenne | 16553 | 9 | 7863 | 0 | 24425 |
Morbihan | 210744 | 87992 | 110460 | 4126 | 413322 |
Sarthe | 1029 | 2804 | 279 | 0 | 4112 |
Vendée | 341952 | 128950 | 243683 | 2073 | 716658 |
Paris | 483 | 501 | 569 | 0 | 1553 |
Divers | 1484 | 32 | 140 | 321 | 1977 |
Total général | 2281923 | 954345 | 2174268 | 42918 | 5453454 |
