Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D F G H J L M N O P Q R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| AIGREFEUILLE S/MAINE [Loire-Atlantique] | (1666-1932) | 956 | 902 |
| BASSE GOULAINE [Loire-Atlantique] | (1576-1909) | 5.371 | 5.284 |
| BAZOGES en PAILLERS [Vendée] | (1600-1919) | 7.511 | 7.502 |
| BEAUVOIR sur MER [Vendée] | (1634-1898) | 1.897 | 1.883 |
| BLAIN [Loire-Atlantique] | (1176-1930) | 38.042 | 37.908 |
| BOUFFERÉ [Vendée] | (1652-1899) | 5.272 | 5.271 |
| BOUGUENAIS [Loire-Atlantique] | (1473-1930) | 33.082 | 32.374 |
| BOUVRON [Loire-Atlantique] | (1504-1907) | 5.195 | 5.179 |
| BRUZ [Ille et Vilaine] | (1592-1792) | 16.424 | 16.419 |
| CHATEAU-THEBAUD [Loire-Atlantique] | (1609-1909) | 7.153 | 7.054 |
| CHAUCHÉ [Vendée] | (1595-1904) | 14.038 | 14.028 |
| CHAUVÉ [Loire-Atlantique] | (1650-1900) | 1.175 | 1.160 |
| CUGAND [Vendée] | (1595-1906) | 14.350 | 14.344 |
| DERVAL [Loire-Atlantique] | (1629-1906) | 5.329 | 5.313 |
| DRAIN [Maine et Loire] | (1681-1792) | 5.481 | 5.471 |
| FÉGRÉAC [Loire-Atlantique] | (1545-1906) | 2.716 | 2.662 |
| FONTENAY le COMTE [Vendée] | (1648-1924) | 1.411 | 1.357 |
| GENESTON [Loire-Atlantique] | (1588-1908) | 2.603 | 2.583 |
| GRAND FOUGERAY [Ille et Vilaine] | (1616-1904) | 29.840 | 27.975 |
| GRANDCHAMPS des FONTAINES [Loire-Atlantique] | (1598-1908) | 1.287 | 1.163 |
| GUÉMENÉ PENFAO [Loire-Atlantique] | (1628-1898) | 5.390 | 5.380 |
| HAUTE GOULAINE [Loire-Atlantique] | (1624-1909) | 2.389 | 2.348 |
| JANS [Loire-Atlantique] | (1616-1905) | 9.122 | 9.110 |
| L'HERBERGEMENT [Vendée] | (1737-1910) | 2.218 | 2.218 |
| LA BERNARDIÈRE [Vendée] | (1626-1907) | 8.332 | 8.329 |
| La BOISSIERE de MONTAIGU [Vendée] | (1601-1903) | 10.056 | 10.053 |
| LA BRUFFIÈRE [Vendée] | (1613-1899) | 21.719 | 21.710 |
| La CHAPELLE ERBREE [Ille et Vilaine] | (1767-1786) | 680 | 680 |
| LA CHAPELLE sur ERDRE [Loire-Atlantique] | (1568-1905) | 19.674 | 19.072 |
| LA CHEVROLIÈRE [Loire-Atlantique] | (1668-1906) | 1.182 | 1.138 |
| LA COPECHAGNIERE [Vendée] | (1594-1904) | 3.945 | 3.944 |
| La GUYONNIERE [Vendée] | (1718-1902) | 5.044 | 5.042 |
| LA HAYE FOUASSIÈRE [Loire-Atlantique] | (1529-1902) | 14.485 | 14.379 |
| LA TURBALLE [Loire-Atlantique] | (1866-1887) | 418 | 418 |
| LE BIGNON [Loire-Atlantique] | (1635-1921) | 9.378 | 9.334 |
| LE LOROUX BOTTEREAU [Loire-Atlantique] | (1678-1915) | 12.102 | 12.019 |
| LE PALLET [Loire-Atlantique] | (1733-1904) | 4.672 | 4.664 |
| LE PERRIER [Vendée] | (1702-1908) | 3.440 | 3.427 |
| LE PIN [Loire-Atlantique] | (1628-1873) | 4.546 | 4.542 |
| Les BROUZILS [Vendée] | (1666-1905) | 13.673 | 13.667 |
| Les HERBIERS [Vendée] | (1672-1909) | 930 | 903 |
| Les LANDES GENUSSON [Vendée] | (1734-1905) | 6.034 | 6.028 |
| LES SORINIÈRES [Loire-Atlantique] | (1668-1907) | 1.286 | 1.248 |
| LUSANGER [Loire-Atlantique] | (1774-1905) | 4.359 | 4.359 |
| MAISDON sur SEVRE [Loire-Atlantique] | (1668-1906) | 829 | 764 |
| MARSAC sur DON [Loire-Atlantique] | (1465-1899) | 11.573 | 11.571 |
| MONNIÈRES [Loire-Atlantique] | (1579-1924) | 12.294 | 12.277 |
| MONTAIGU [Vendée] | (1640-1903) | 7.708 | 7.697 |
| MONTBERT [Loire-Atlantique] | (1321-1905) | 16.974 | 16.868 |
| MOUAIS [Loire-Atlantique] | (1327-1900) | 3.959 | 3.956 |
| NANTES [Loire-Atlantique] | (1477-1933) | 3.628 | 3.059 |
| NANTES-ST DONATIEN [Loire-Atlantique] | (1750-1904) | 1.413 | 1.373 |
| NOTRE-DAME-de-MONTS [Vendée] | (1635-1909) | 7.306 | 7.285 |
| ORVAULT [Loire-Atlantique] | (1606-1908) | 2.457 | 2.272 |
| OULMES [Vendée] | (1643-1907) | 827 | 824 |
| PAULX [Loire-Atlantique] | (1632-1900) | 1.038 | 1.022 |
| PIERRIC [Loire-Atlantique] | (1534-1903) | 12.514 | 12.505 |
| PLESSÉ [Loire-Atlantique] | (1587-1920) | 1.378 | 1.329 |
| PONTCHATEAU [Loire-Atlantique] | (1589-1907) | 13.207 | 13.037 |
| QUILLY [Loire-Atlantique] | (1363-1902) | 5.542 | 5.538 |
| REMOUILLÉ [Loire-Atlantique] | (1424-1907) | 3.098 | 3.078 |
| REZÉ lès NANTES [Loire-Atlantique] | (1582-1907) | 25.275 | 25.194 |
| SALLERTAINE [Vendée] | (1684-1899) | 4.716 | 4.709 |
| SARZEAU [Morbihan] | (1179-1906) | 37.799 | 37.796 |
| SION les MINES [Loire-Atlantique] | (1756-1886) | 1.801 | 1.801 |
| SOULLANS [Vendée] | (1634-1879) | 10.417 | 10.410 |
| St AIGNAN DE GRAND LIEU [Loire-Atlantique] | (1532-1906) | 2.415 | 2.394 |
| ST CHRISTOPHE LA COUPERIE [Maine et Loire] | (1692-1790) | 872 | 872 |
| St EMILIEN de BLAIN [Loire-Atlantique] | (1897-1907) | 266 | 265 |
| St GEORGES de MONTAIGU [Vendée] | (1720-1902) | 10.417 | 10.409 |
| St GERVAIS [Vendée] | (1669-1896) | 3.386 | 3.375 |
| St GILDAS des BOIS [Loire-Atlantique] | (1482-1902) | 5.522 | 5.522 |
| St HILAIRE de LOULAY [Vendée] | (1672-1929) | 14.297 | 14.286 |
| St HILAIRE du BOIS [Loire-Atlantique] | (1574-1907) | 15.002 | 14.960 |
| St JEAN de MONTS [Vendée] | (1675-1908) | 8.884 | 8.846 |
| St JULIEN de CONCELLES [Loire-Atlantique] | (1592-1908) | 21.289 | 21.181 |
| ST LAURENT DES AUTELS [Maine et Loire] | (1677-1790) | 3.225 | 3.215 |
| St M'HERVÉ [Ille et Vilaine] | (1780-1808) | 863 | 863 |
| St MARS de COUTAIS [Loire-Atlantique] | (1534-1908) | 1.200 | 1.167 |
| St MELOIR des ONDES [Ille et Vilaine] | (1515-1868) | 16.601 | 16.570 |
| St OMER de BLAIN [Loire-Atlantique] | (1901-1907) | 116 | 116 |
| St PHILBERT de BOUAINE [Vendée] | (1599-1907) | 4.983 | 4.923 |
| St PHILBERT de GRAND LIEU [Loire-Atlantique] | (1174-1904) | 11.309 | 11.252 |
| St SEBASTIEN sur LOIRE [Loire-Atlantique] | (1505-1904) | 5.116 | 5.077 |
| St SULPICE le VERDON [Vendée] | (1737-1894) | 1.199 | 1.194 |
| St URBAIN [Vendée] | (1671-1907) | 1.587 | 1.581 |
| STE CECILE [Vendée] | (1603-1905) | 13.273 | 13.272 |
| TREIZE SEPTIERS [Vendée] | (1730-1900) | 5.605 | 5.603 |
| VERTOU [Loire-Atlantique] | (1615-1933) | 20.374 | 20.038 |
| VIEILLEVIGNE [Loire-Atlantique] | (1586-1906) | 1.085 | 1.025 |
| Totaux : | 718.846 | 712.215 | |
Avertissement :
Les tables ci-dessus ont été établies par des membres de l’association, reçues en don, acquises par elle, ou extraites de la base Griot (contenant les généalogies déposées à l'association), pour être mises à la disposition de ses adhérents.
Certaines présentent des lacunes, certaines sont non filiatives.
Pour pouvoir accéder au détail de ces tables, il vous faut être membre de l'Association Généalogique Vertavienne. Si tel est le cas, suivez la procédure ci-dessous. Sinon, veuillez vous renseigner sur le site internet ou lors des permanences de l'association pour devenir membre.
Pour avoir accès aux tables de généalogie, il vous faut vous inscrire sur le site de l'AGV:
Site de l'agv44
Demandez ensuite à l'administrateur de vous donner accès à cette section grâce à un
courriel à l'administrateur.
Merci de signaler par courriel à l'administrateur les anomalies et erreurs que vous pourriez relever, afin que soient apportées les corrections nécessaires.