Les nouvelles communes de Loire-Atlantique
| Anciennes communes | Nouvelles communes | Date d’effet |
| Barbechat, La Chapelle-Basse-Mer | Divatte-sur-Loire | 1er janvier 2016 |
| Machecoul, Saint-Même-le-Tenu | Machecoul-Saint-Même | 1er janvier 2016 |
| Saint-Herblon, Anetz | Vair-sur-Loire | 1er janvier 2016 |
| Belligné, La Chapelle-Saint-Sauveur, La Rouxière, Varades | Loireauxence | 1er janvier 2016 |
| Arthon-en-Retz, Chéméré | Chaumes-en-Retz | 1er janvier 2016 |
| Bourgneuf-en-Retz, Fresnay-en-Retz | Villeneuve-en-Retz | 1er janvier 2016 |
| Ancenis, Saint-Géréon | Ancenis-Saint-Géréon | 11er janvier 22019 |
| Bonnœuvre, Maumusson, Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Sulpice-des-Landes, Vritz, Freigné | Vallons-de-l’Erdre | 1er janvier 2018 |
Remarques importantes
- Freigné a quitté le Maine-et-Loire pour rejoindre Vallons-de-l’Erdre en Loire-Atlantique.
- Villeneuve-en-Retz a changé de communauté d’agglomération en 2020 (passée de la CC Sud Retz Atlantique à la CA Pornic Agglo Pays de Retz).
Nombre de communes en Loire-Atlantique
- 2012 : 221 communes et 2026 : 196 communes (après les fusions).


L’ADN, c’est quoi ? A quoi cela sert-il en généalogie ?




