Participez a l'enrichissement de votre base en adressant vos travaux a l'administrateur
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
ABBARETZ [Loire-Atlantique] | (1660-2023) | 8.115 | 6.049 | ||
AIGREFEUILLE sur MAINE [Loire-Atlantique] | (1669-2023) | 8.923 | 6.219 | ||
AIZENAY [Vendée] | (1723-1970) | 254 | 171 | ||
ALLAIRE [Morbihan] | (1698-1990) | 193 | 174 | ||
AMBON [Morbihan] | (1640-1920) | 2.735 | 18 | ||
ANCENIS [Loire-Atlantique] | (1579-2020) | 38.407 | 22.224 | ||
ANCENIS-St GÉRÉON [Loire-Atlantique] | (1970-2023) | 9.689 | 0 | ||
ANETZ [Loire-Atlantique] | (1585-2020) | 773 | 225 | ||
ANGERS [Maine et Loire] | (1109-2021) | 229 | 173 | ||
ANGRIE [Maine et Loire] | (1870-1902) | 995 | 742 | ||
ARDELAY [Vendée] | (1618-1983) | 639 | 441 | ||
ARTHON en RETZ [Loire-Atlantique] | (1668-2023) | 2.825 | 803 | ||
ASSÉRAC [Loire-Atlantique] | (1714-2023) | 1.209 | 29 | ||
AUGAN [Morbihan] | (1668-1961) | 13.206 | 4.112 | ||
AVÉSSAC [Loire-Atlantique] | (1597-2023) | 2.679 | 86 | ||
BALAZÉ [Ille et Vilaine] | (1651-1949) | 622 | 514 | ||
BALTIMORE [Maryland] | (1793-1870) | 112 | 52 | ||
BARBECHAT [Loire-Atlantique] | (1700-2021) | 2.282 | 1.864 | ||
BASSE GOULAINE [Loire-Atlantique] | (1371-2023) | 13.036 | 8.680 | ||
BATZ sur MER [Loire-Atlantique] | (1651-2024) | 7.095 | 522 | ||
BAZOGES en PAILLERS [Vendée] | (1637-1976) | 3.937 | 2.535 | ||
BEAUPRÉAU [Maine et Loire] | (1071-2012) | 5.924 | 3.182 | ||
BEAUREPAIRE [Vendée] | (1668-1978) | 1.220 | 971 | ||
BEAUVOIR sur MER [Vendée] | (1675-1992) | 2.284 | 1.623 | ||
BELLIGNÉ [Loire-Atlantique] | (1681-2021) | 1.635 | 9 | ||
BERRIC [Morbihan] | (1669-1799) | 2.261 | 0 | ||
BESLÉ sur VILAINE [Loire-Atlantique] | (1566-2010) | 2.232 | 1.288 | ||
BESNÉ [Loire-Atlantique] | (1580-2023) | 1.386 | 398 | ||
BILLIERS [Morbihan] | (1691-1804) | 1.367 | 0 | ||
BLAIN [Loire-Atlantique] | (1609-2023) | 42.263 | 32.146 | ||
BOIS de CENÉ [Vendée] | (1740-1891) | 184 | 126 | ||
BONNOEUVRE [Loire-Atlantique] | (1785-2021) | 476 | 4 | ||
BOUAYE [Loire-Atlantique] | (1570-2023) | 1.530 | 223 | ||
BOUÉE [Loire-Atlantique] | (1604-2023) | 2.251 | 1.580 | ||
BOUFFERÉ [Vendée] | (1666-1899) | 3.690 | 2.330 | ||
BOUGUENAIS [Loire-Atlantique] | (1476-2023) | 38.833 | 25.896 | ||
BOURGNEUF en RETZ [Loire-Atlantique] | (1620-2023) | 7.699 | 4.164 | ||
BOUSSAY [Loire-Atlantique] | (1674-2023) | 2.302 | 413 | ||
BOUVRON [Loire-Atlantique] | (1624-2023) | 3.364 | 705 | ||
BRAIN sur VILAINE [Ille et Vilaine] | (1801-1933) | 1.742 | 1.706 | ||
BRAINS [Loire-Atlantique] | (1605-2023) | 5.205 | 4.543 | ||
CADEN [Morbihan] | (1700-1984) | 345 | 336 | ||
CAMOËL [Morbihan] | (1669-1831) | 967 | 303 | ||
CAMPBON [Loire-Atlantique] | (1580-2023) | 4.475 | 1.284 | ||
CARQUEFOU [Loire-Atlantique] | (1675-2023) | 7.735 | 293 | ||
CASSON [Loire-Atlantique] | (1640-2023) | 978 | 264 | ||
CHALLANS [Vendée] | (1605-2019) | 422 | 265 | ||
CHAMBRETAUD [Vendée] | (1658-1905) | 475 | 396 | ||
CHANTENAY [Loire-Atlantique] | (1584-2000) | 405 | 272 | ||
CHATEAU-THÉBAUD [Loire-Atlantique] | (1593-2023) | 13.624 | 9.408 | ||
CHATEAUBRIANT [Loire-Atlantique] | (1588-2023) | 21.927 | 776 | ||
CHATEAUNEUF [Vendée] | (1684-1853) | 276 | 199 | ||
CHAUCHÉ [Vendée] | (1609-1904) | 9.890 | 5.893 | ||
CHAUVÉ [Loire-Atlantique] | (1649-2023) | 1.797 | 574 | ||
CHAVAGNES en PAILLERS [Vendée] | (1618-1998) | 14.226 | 10.038 | ||
CHEIX en RETZ [Loire-Atlantique] | (1690-2023) | 294 | 11 | ||
CHÉMÉRÉ [Loire-Atlantique] | (1471-2021) | 4.491 | 2.712 | ||
CLISSON [Loire-Atlantique] | (1438-2023) | 18.166 | 10.450 | ||
CONQUEREUIL [Loire-Atlantique] | (992-2023) | 7.049 | 4.044 | ||
CORCOUÉ sur LOGNE [Loire-Atlantique] | (1812-2023) | 2.960 | 1 | ||
CORDEMAIS [Loire-Atlantique] | (1606-2023) | 2.984 | 1.091 | ||
CORSEPT [Loire-Atlantique] | (1648-2023) | 1.089 | 354 | ||
COUËRON [Loire-Atlantique] | (1488-2023) | 7.658 | 838 | ||
COUFFÉ [Loire-Atlantique] | (1690-2023) | 1.213 | 75 | ||
CROSSAC [Loire-Atlantique] | (1610-2023) | 10.101 | 5.254 | ||
CUGAND [Vendée] | (1596-2013) | 10.516 | 7.192 | ||
DÉNEZÉ sous Le LUDE [Maine et Loire] | (1678-2017) | 167 | 146 | ||
DERVAL [Loire-Atlantique] | (1629-2023) | 20.104 | 12.854 | ||
DONGES [Loire-Atlantique] | (1635-2023) | 2.885 | 89 | ||
DOULON [Loire-Atlantique] | (1674-1992) | 263 | 198 | ||
DRAIN [Maine et Loire] | (1563-9988) | 4.189 | 2.342 | ||
DRÉFFÉAC [Loire-Atlantique] | (1707-2023) | 670 | 6 | ||
ERBRAY [Loire-Atlantique] | (1500-2023) | 17.791 | 8.959 | ||
FALLERON [Vendée] | (1737-1956) | 975 | 213 | ||
FAY de BRETAGNE [Loire-Atlantique] | (1567-2023) | 3.256 | 684 | ||
FÉGRÉAC [Loire-Atlantique] | (16-2023) | 8.376 | 2.713 | ||
FERCÉ [Loire-Atlantique] | (1559-2023) | 7.051 | 3.894 | ||
FONTENAY le COMTE [Vendée] | (1246-2009) | 1.974 | 526 | ||
FONTREVAULT [Maine et Loire] | (1127-1902) | 972 | 688 | ||
FREIGNÉ [Maine et Loire] | (1971-1995) | 654 | 0 | ||
FRESNAY en RETZ [Loire-Atlantique] | (1675-2021) | 1.264 | 665 | ||
FROSSAY [Loire-Atlantique] | (1589-2023) | 2.653 | 479 | ||
GENESTON [Loire-Atlantique] | (1536-2023) | 5.278 | 3.671 | ||
GÉTIGNÉ [Loire-Atlantique] | (1668-2023) | 8.502 | 4.414 | ||
GORGES [Loire-Atlantique] | (1674-2023) | 11.152 | 7.234 | ||
GRAND AUVERNÉ [Loire-Atlantique] | (1669-2023) | 9.010 | 5.670 | ||
GRAND FOUGERAY [Ille et Vilaine] | (1615-1995) | 41.382 | 27.814 | ||
GRANDCHAMPS des FONTAINES [Loire-Atlantique] | (181-2023) | 2.733 | 1.350 | ||
GUÉMENÉ PENFAO [Loire-Atlantique] | (1174-2023) | 30.743 | 18.481 | ||
GUENOUVRY [Loire-Atlantique] | (1803-1974) | 1.108 | 1.102 | ||
GUENROUET [Loire-Atlantique] | (1572-2023) | 7.009 | 2.330 | ||
GUÉRANDE [Loire-Atlantique] | (1652-2023) | 12.511 | 26 | ||
GUILLIERS [Morbihan] | (1648-1966) | 319 | 269 | ||
HAUTE GOULAINE [Loire-Atlantique] | (1642-2023) | 15.600 | 10.611 | ||
HERBIGNAC [Loire-Atlantique] | (1669-2023) | 7.460 | 2.809 | ||
HERIC [Loire-Atlantique] | (1596-2023) | 3.820 | 662 | ||
INDRE [Loire-Atlantique] | (1622-2023) | 2.268 | 432 | ||
INGRANDES [Maine et Loire] | (1700-1792) | 4.037 | 1.941 | ||
ISSÉ [Loire-Atlantique] | (1700-2023) | 9.713 | 6.037 | ||
JANS [Loire-Atlantique] | (1598-2023) | 6.838 | 3.305 | ||
JOUÉ sur ERDRE [Loire-Atlantique] | (1675-2023) | 1.781 | 24 | ||
JUIGNÉ des MOUTIERS [Loire-Atlantique] | (1822-2023) | 399 | 2 | ||
L'HERBERGEMENT [Vendée] | (1737-1987) | 1.534 | 1.185 | ||
L'ÎLE-d'YEU [Vendée] | (1670-1935) | 12.910 | 8.403 | ||
La BAULE-ESCOUBLAC [Loire-Atlantique] | (1970-2023) | 8.936 | 2 | ||
La BÉNATE [Loire-Atlantique] | (1672-1830) | 1.474 | 963 | ||
LA BERNARDIÈRE [Vendée] | (1657-1907) | 5.670 | 3.625 | ||
La BERNERIE en RETZ [Loire-Atlantique] | (1958-2023) | 1.675 | 2 | ||
La BOISSIERE de MONTAIGU [Vendée] | (1601-1899) | 8.391 | 4.973 | ||
La BOISSIERE du DORÉ [Loire-Atlantique] | (1758-2023) | 2.306 | 1.790 | ||
LA BRUFFIÈRE [Vendée] | (1637-1908) | 15.879 | 10.611 | ||
La CHAPELLE BASSE MER [Loire-Atlantique] | (1570-2023) | 8.639 | 3.773 | ||
La CHAPELLE des MARAIS [Loire-Atlantique] | (1695-2023) | 2.044 | 134 | ||
La CHAPELLE ERBREE [Ille et Vilaine] | (1174-1887) | 659 | 422 | ||
La CHAPELLE GLAIN [Loire-Atlantique] | (1654-2023) | 1.056 | 37 | ||
La CHAPELLE HEULIN [Loire-Atlantique] | (1592-2023) | 12.605 | 8.825 | ||
La CHAPELLE LAUNAY [Loire-Atlantique] | (1176-2023) | 8.197 | 4.100 | ||
La CHAPELLE St SAUVEUR [Loire-Atlantique] | (1970-2021) | 677 | 0 | ||
La CHAPELLE sur ERDRE [Loire-Atlantique] | (1586-2023) | 17.888 | 10.858 | ||
La CHEVALLERAIS [Loire-Atlantique] | (1972-2023) | 252 | 0 | ||
La CHEVROLIÈRE [Loire-Atlantique] | (1669-2023) | 3.790 | 1.157 | ||
La COPECHAGNIERE [Vendée] | (1737-2006) | 1.624 | 1.144 | ||
La COUTURE [Vendée] | (1646-1792) | 1.039 | 376 | ||
La DOMINELAIS [Ille et Vilaine] | (1811-2003) | 1.397 | 1.386 | ||
La GARNACHE [Vendée] | (1173-1998) | 4.734 | 1.882 | ||
La GAUBRETIÈRE [Vendée] | (1668-1963) | 1.163 | 814 | ||
La GRIGONNAIS [Loire-Atlantique] | (1888-2023) | 394 | 1 | ||
La GUYONNIERE [Vendée] | (1737-1899) | 3.588 | 2.655 | ||
La HAYE FOUASSIÈRE [Loire-Atlantique] | (1623-2023) | 13.711 | 6.636 | ||
La LIMOUZINIÈRE [Loire-Atlantique] | (1668-2023) | 2.191 | 549 | ||
La MARNE [Loire-Atlantique] | (1558-2023) | 2.320 | 1.248 | ||
La MEILLERAYE de BRETAGNE [Loire-Atlantique] | (1681-2023) | 912 | 17 | ||
La MONTAGNE [Loire-Atlantique] | (1794-2023) | 2.882 | 549 | ||
La PLAINE sur MER [Loire-Atlantique] | (1665-2023) | 1.650 | 53 | ||
La PLANCHE [Loire-Atlantique] | (1703-2023) | 1.944 | 455 | ||
La RABATELIERE [Vendée] | (1693-1908) | 2.368 | 1.923 | ||
La REGRIPPIÈRE [Loire-Atlantique] | (1844-2023) | 1.349 | 822 | ||
La REMAUDIÈRE [Loire-Atlantique] | (1688-2023) | 3.355 | 2.457 | ||
La RENAUDIÈRE [Maine et Loire] | (1578-1838) | 343 | 268 | ||
La ROCHE BERNARD [Morbihan] | (1793-1942) | 4.924 | 4.644 | ||
La ROCHE BLANCHE [Loire-Atlantique] | (1972-2023) | 255 | 0 | ||
La ROCHE sur YON [Vendée] | (1778-2007) | 229 | 160 | ||
La ROUXIÈRE [Loire-Atlantique] | (1701-2021) | 2.609 | 1.017 | ||
La TURBALLE [Loire-Atlantique] | (1832-2023) | 2.528 | 344 | ||
La VERRIE [Vendée] | (1672-1965) | 545 | 390 | ||
LANDEMONT [Maine et Loire] | (1675-1991) | 252 | 152 | ||
LANGEAIS [Indre et Loire] | (1650-1993) | 307 | 245 | ||
LAVAU [Loire-Atlantique] | (1650-2023) | 631 | 136 | ||
Le BIGNON [Loire-Atlantique] | (1585-2023) | 14.310 | 10.581 | ||
Le BOUPÈRE [Vendée] | (1674-1935) | 209 | 146 | ||
Le CELLIER [Loire-Atlantique] | (1668-2023) | 12.400 | 7.654 | ||
Le CLION sur MER [Loire-Atlantique] | (1665-2021) | 1.130 | 51 | ||
Le CROISIC [Loire-Atlantique] | (1721-2023) | 6.558 | 11 | ||
Le FIEF SAUVIN [Maine et Loire] | (1618-1892) | 231 | 181 | ||
Le FRESNE sur LOIRE [Loire-Atlantique] | (1955-2021) | 911 | 0 | ||
Le GÂVRE [Loire-Atlantique] | (1598-2023) | 8.998 | 5.588 | ||
Le LANDREAU [Loire-Atlantique] | (1864-2023) | 4.048 | 3.276 | ||
Le LOROUX BOTTEREAU [Loire-Atlantique] | (1679-2023) | 28.929 | 19.372 | ||
Le MANS [Sarthe] | (1702-2013) | 220 | 187 | ||
Le PALLET [Loire-Atlantique] | (1647-2023) | 5.189 | 4.067 | ||
Le PELLERIN [Loire-Atlantique] | (1683-2023) | 5.813 | 4.695 | ||
Le PERRIER [Vendée] | (1648-1988) | 2.401 | 2.103 | ||
Le PETIT BOURG des HERBIERS [Vendée] | (1737-1938) | 222 | 171 | ||
Le PIN [Loire-Atlantique] | (1744-2023) | 904 | 4 | ||
Le POULIGUEN [Loire-Atlantique] | (1904-2023) | 2.746 | 1 | ||
Le TEMPLE de BRETAGNE [Loire-Atlantique] | (1646-2023) | 579 | 180 | ||
Le TOUR du PARC [Morbihan] | (1838-1910) | 1.415 | 1.412 | ||
LEGÉ [Loire-Atlantique] | (1691-2023) | 7.880 | 733 | ||
Les BROUZILS [Vendée] | (1665-1995) | 11.384 | 6.777 | ||
Les EPESSES [Vendée] | (1716-1955) | 258 | 179 | ||
Les HERBIERS [Vendée] | (1705-2002) | 1.421 | 1.074 | ||
Les LANDES GENUSSON [Vendée] | (1737-1905) | 4.308 | 3.364 | ||
Les LUCS sur BOULOGNE [Vendée] | (1625-2011) | 6.458 | 2.596 | ||
Les MOUTIERS en RETZ [Loire-Atlantique] | (1971-2023) | 555 | 0 | ||
Les SORINIÈRES [Loire-Atlantique] | (1865-2023) | 3.081 | 1.657 | ||
Les SORINIÈRES section de VERTOU [Loire-Atlantique] | (1836-1865) | 341 | 334 | ||
Les TOUCHES [Loire-Atlantique] | (1634-2023) | 1.519 | 118 | ||
LIGNÉ [Loire-Atlantique] | (1639-2023) | 1.968 | 59 | ||
LOIREAUXENCE [Loire-Atlantique] | (2016-2021) | 107 | 0 | ||
LOUISFERT [Loire-Atlantique] | (1970-2022) | 479 | 0 | ||
LOYAT [Morbihan] | (1669-1997) | 2.964 | 2.426 | ||
LUSANGER [Loire-Atlantique] | (1671-2023) | 8.764 | 5.780 | ||
MACHECOUL [Loire-Atlantique] | (1675-2023) | 12.177 | 2.216 | ||
MACHECOUL-St-MEME [Loire-Atlantique] | (2016-2021) | 179 | 0 | ||
MAISDON sur SEVRE [Loire-Atlantique] | (1668-2023) | 13.372 | 9.132 | ||
MALVILLE [Loire-Atlantique] | (1638-2023) | 1.639 | 720 | ||
MARSAC sur DON [Loire-Atlantique] | (1567-2023) | 10.905 | 5.549 | ||
MASSÉRAC [Loire-Atlantique] | (1574-2023) | 2.628 | 718 | ||
MAUMUSSON [Loire-Atlantique] | (1815-2021) | 732 | 1 | ||
MAUVES sur LOIRE [Loire-Atlantique] | (1719-2023) | 2.660 | 31 | ||
MEIGNÉ le VICOMTE [Maine et Loire] | (1639-2009) | 178 | 154 | ||
MÉNÉAC [Morbihan] | (1557-1951) | 268 | 209 | ||
MÉSANGER [Loire-Atlantique] | (1620-2023) | 15.840 | 12.267 | ||
MESNARD LA BAROTIERE [Vendée] | (1646-1905) | 3.989 | 2.141 | ||
MESQUER [Loire-Atlantique] | (1970-2023) | 905 | 0 | ||
MISSILLAC [Loire-Atlantique] | (1624-2023) | 4.084 | 324 | ||
MOHON [Morbihan] | (1673-1970) | 398 | 322 | ||
MOISDON la RIVIÈRE [Loire-Atlantique] | (1705-2023) | 1.954 | 9 | ||
MONNIÈRES [Loire-Atlantique] | (1631-2023) | 14.738 | 9.850 | ||
MONTAIGU [Vendée] | (1674-9921) | 7.069 | 4.022 | ||
MONTBERT [Loire-Atlantique] | (18-2023) | 15.648 | 11.663 | ||
MONTERTELOT [Morbihan] | (1679-1967) | 146 | 113 | ||
MONTJEAN sur LOIRE [Maine et Loire] | (1676-1742) | 1.128 | 631 | ||
MONTOIR de BRETAGNE [Loire-Atlantique] | (1672-2023) | 5.589 | 287 | ||
MONTRELAIS [Loire-Atlantique] | (1701-2023) | 8.198 | 4.516 | ||
MOUAIS [Loire-Atlantique] | (1619-2023) | 2.575 | 1.470 | ||
MOUZEIL [Loire-Atlantique] | (1357-2023) | 3.731 | 2.891 | ||
MOUZILLON [Loire-Atlantique] | (1668-2023) | 7.961 | 5.414 | ||
MUZILLAC [Morbihan] | (1638-1799) | 4.740 | 0 | ||
NANTES [Loire-Atlantique] | (1158-2023) | 260.225 | 9.492 | ||
NANTES Hôtel Dieu [Loire-Atlantique] | (1604-1792) | 61.015 | 25.890 | ||
NANTES St Jean en St Pierre [Loire-Atlantique] | (1674-1791) | 231 | 119 | ||
NANTES-hôpital du Sanitat [Loire-Atlantique] | (1688-1792) | 4.621 | 1.009 | ||
NANTES-ST DONATIEN [Loire-Atlantique] | (1750-1792) | 1.174 | 798 | ||
NANTES-St Jacques [Loire-Atlantique] | (1668-1792) | 13.733 | 9.131 | ||
NIVILLAC [Morbihan] | (1663-1965) | 16.790 | 16.788 | ||
NOIRMOUTIER-en-L'ÎLE [Vendée] | (1680-2014) | 214 | 175 | ||
NORT sur ERDRE [Loire-Atlantique] | (1697-2023) | 14.650 | 10.643 | ||
NOTRE DAME des LANDES [Loire-Atlantique] | (1889-2023) | 978 | 1 | ||
NOTRE-DAME-de-MONTS [Vendée] | (1677-1903) | 5.333 | 4.862 | ||
NOYAL sur BRUTZ [Loire-Atlantique] | (1970-2023) | 284 | 0 | ||
NOYAL-MUZILLAC [Morbihan] | (1659-1964) | 5.656 | 17 | ||
NOYANT [Maine et Loire] | (1740-2021) | 267 | 217 | ||
NOZAY [Loire-Atlantique] | (1668-2023) | 10.796 | 2.641 | ||
ORVAULT [Loire-Atlantique] | (1668-2022) | 17.029 | 8.899 | ||
OUDON [Loire-Atlantique] | (1683-2022) | 1.460 | 11 | ||
OULMES [Vendée] | (1690-1897) | 263 | 164 | ||
PAIMBOEUF [Loire-Atlantique] | (1761-2023) | 5.451 | 77 | ||
PANCÉ [Ille et Vilaine] | (1813-1900) | 3.172 | 3.091 | ||
PANNECÉ [Loire-Atlantique] | (1624-2023) | 980 | 15 | ||
PARIS [Seine] | (886-2023) | 5.950 | 619 | ||
PAULX [Loire-Atlantique] | (1685-2023) | 1.793 | 429 | ||
PETIT AUVERNÉ [Loire-Atlantique] | (1725-2023) | 605 | 7 | ||
PETIT MARS [Loire-Atlantique] | (1682-2023) | 901 | 30 | ||
PIERRIC [Loire-Atlantique] | (1648-2023) | 9.503 | 5.799 | ||
PIRIAC [Loire-Atlantique] | (1971-2022) | 1.383 | 0 | ||
PLESSÉ [Loire-Atlantique] | (1627-2023) | 19.486 | 12.197 | ||
PLOERMEL [Morbihan] | (1675-2003) | 827 | 661 | ||
PLUHERLIN [Morbihan] | (171-1806) | 4.333 | 1.931 | ||
POLIGNÉ-CRÉVIN [Ille et Vilaine] | (1615-1985) | 2.959 | 2.936 | ||
PONT St MARTIN [Loire-Atlantique] | (1656-2023) | 16.069 | 6.920 | ||
PONTCHATEAU [Loire-Atlantique] | (1594-2023) | 17.582 | 10.740 | ||
PORNIC [Loire-Atlantique] | (1684-2023) | 8.445 | 76 | ||
PORNICHET [Loire-Atlantique] | (1902-2023) | 3.584 | 23 | ||
PORT St PÈRE [Loire-Atlantique] | (1672-2023) | 2.312 | 1.164 | ||
POUILLÉ les COTEAUX [Loire-Atlantique] | (1689-2023) | 408 | 5 | ||
PRÉFAILLES [Loire-Atlantique] | (1970-2023) | 467 | 0 | ||
PRINCÉ [Ille et Vilaine] | (1670-1709) | 224 | 45 | ||
PRINQUIAU [Loire-Atlantique] | (1669-2023) | 4.428 | 3.219 | ||
PUCEUL [Loire-Atlantique] | (1641-2023) | 881 | 29 | ||
QUESTEMBERT [Morbihan] | (1639-2016) | 3.815 | 3.652 | ||
QUILLY [Loire-Atlantique] | (1619-2023) | 4.422 | 2.617 | ||
REMINIAC [Morbihan] | (1806-1902) | 1.647 | 1.504 | ||
REMOUILLÉ [Loire-Atlantique] | (1670-2023) | 5.526 | 3.391 | ||
RENNES [Ille et Vilaine] | (1699-2013) | 303 | 231 | ||
REZÉ lès NANTES [Loire-Atlantique] | (1603-2023) | 53.800 | 33.710 | ||
RIAILLÉ [Loire-Atlantique] | (1684-2023) | 1.808 | 39 | ||
RIEUX [Morbihan] | (1700-1933) | 11.183 | 11.130 | ||
ROUANS [Loire-Atlantique] | (1638-2023) | 9.648 | 5.006 | ||
ROUGÉ [Loire-Atlantique] | (1617-2023) | 19.617 | 11.061 | ||
RUFFIGNÉ [Loire-Atlantique] | (1615-2023) | 8.362 | 4.939 | ||
SAFFRÉ [Loire-Atlantique] | (1658-2023) | 1.977 | 207 | ||
SALLERTAINE [Vendée] | (1684-1995) | 4.030 | 3.586 | ||
SARZEAU [Morbihan] | (1629-1989) | 27.080 | 17.785 | ||
SAUTRON [Loire-Atlantique] | (1638-2023) | 1.563 | 259 | ||
SAVENAY [Loire-Atlantique] | (1637-2023) | 8.984 | 1.946 | ||
SÉVÉRAC [Loire-Atlantique] | (1738-2023) | 1.183 | 8 | ||
SION les MINES [Loire-Atlantique] | (1707-2023) | 1.989 | 58 | ||
SOUDAN [Loire-Atlantique] | (1681-2023) | 1.681 | 51 | ||
SOULLANS [Vendée] | (1653-2017) | 6.937 | 6.018 | ||
SOULVACHE [Loire-Atlantique] | (1617-2022) | 2.220 | 442 | ||
St AIGNAN de GRAND LIEU [Loire-Atlantique] | (1627-2023) | 5.279 | 3.876 | ||
St ANDRÉ des EAUX [Loire-Atlantique] | (1653-2023) | 4.506 | 1.780 | ||
St ANDRÉ GOULE D'OIE [Vendée] | (1640-1906) | 8.350 | 5.406 | ||
St ARMEL [Morbihan] | (1850-1916) | 883 | 879 | ||
St AUBIN des CHATEAUX [Loire-Atlantique] | (1722-2023) | 1.475 | 75 | ||
St BRÉVIN les PINS [Loire-Atlantique] | (1580-2023) | 6.447 | 729 | ||
St CHRISTOPHE la COUPERIE [Maine et Loire] | (1692-1961) | 764 | 227 | ||
St COLOMBAN [Loire-Atlantique] | (1662-2023) | 9.616 | 7.914 | ||
St DOLAY [Morbihan] | (1593-1932) | 16.305 | 9.706 | ||
St ÉMILIEN de BLAIN [Loire-Atlantique] | (1897-1957) | 195 | 193 | ||
St ÉTIENNE de CORCOUÉ [Loire-Atlantique] | (1601-2010) | 1.761 | 473 | ||
St ÉTIENNE de MER MORTE [Loire-Atlantique] | (1674-2023) | 5.537 | 2.699 | ||
St ÉTIENNE de MER MORTE - catholicité [Loire-Atlantique] | (1805-1940) | 3.526 | 3.158 | ||
St ÉTIENNE de MONT LUC [Loire-Atlantique] | (1586-2023) | 4.962 | 1.444 | ||
St ÉTIENNE du BOIS [Vendée] | (1647-1970) | 198 | 145 | ||
St FIACRE sur MAINE [Loire-Atlantique] | (1668-2022) | 4.215 | 2.931 | ||
St FULGENT [Vendée] | (1630-1972) | 9.544 | 6.066 | ||
St GEORGES de MONTAIGU [Vendée] | (1741-1954) | 8.648 | 6.770 | ||
St GÉREON [Loire-Atlantique] | (1670-2021) | 3.150 | 2.426 | ||
St GERMAIN sur MOINE [Maine et Loire] | (1604-1996) | 186 | 123 | ||
St GERVAIS [Vendée] | (1690-1998) | 2.895 | 2.609 | ||
St GILDAS de RHUYS [Morbihan] | (1617-1910) | 7.410 | 6.587 | ||
St GILDAS des BOIS [Loire-Atlantique] | (1650-2023) | 13.590 | 7.069 | ||
St HERBLAIN [Loire-Atlantique] | (1610-2023) | 49.905 | 6.638 | ||
St HERBLON [Loire-Atlantique] | (1708-2023) | 1.573 | 107 | ||
St HILAIRE de CHALÉONS [Loire-Atlantique] | (1668-2023) | 6.491 | 4.333 | ||
St HILAIRE de CLISSON [Loire-Atlantique] | (1647-2023) | 2.000 | 1.198 | ||
St HILAIRE de LOULAY [Vendée] | (1680-1971) | 11.200 | 7.410 | ||
St HILAIRE de RIEZ [Vendée] | (1656-1908) | 538 | 350 | ||
St HILAIRE le VOUHIS [Vendée] | (1737-1793) | 1.320 | 221 | ||
St JEAN de BOISEAU [Loire-Atlantique] | (1679-2023) | 1.890 | 91 | ||
St JEAN de CORCOUÉ [Loire-Atlantique] | (1668-2021) | 6.810 | 4.492 | ||
St JEAN de MONTS [Vendée] | (1709-2008) | 7.687 | 7.081 | ||
St JEAN des MARAIS [Morbihan] | (1681-1844) | 2.897 | 1.906 | ||
St JOACHIM [Loire-Atlantique] | (1686-2023) | 4.590 | 1.526 | ||
St JULIEN de CONCELLES [Loire-Atlantique] | (1668-2023) | 20.443 | 15.415 | ||
St JULIEN de VOUVANTES [Loire-Atlantique] | (1607-2022) | 1.358 | 28 | ||
St LAURENT des AUTELS [Maine et Loire] | (1677-2005) | 2.418 | 1.232 | ||
St LÉGER les VIGNES [Loire-Atlantique] | (1669-2022) | 2.539 | 1.223 | ||
St LUMINE de CLISSON [Loire-Atlantique] | (1673-2023) | 8.707 | 5.975 | ||
St LUMINE de COUTAIS [Loire-Atlantique] | (1537-2022) | 3.080 | 2.139 | ||
St LYPHARD [Loire-Atlantique] | (1743-2023) | 4.936 | 3.368 | ||
St M'HERVÉ [Ille et Vilaine] | (1701-1875) | 692 | 569 | ||
St MALO de GUERSAC [Loire-Atlantique] | (1969-2023) | 903 | 0 | ||
St MARS de COUTAIS [Loire-Atlantique] | (165-2023) | 3.301 | 1.928 | ||
St MARS du DÉSERT [Loire-Atlantique] | (1663-2023) | 1.424 | 67 | ||
St MARS la JAILLE [Loire-Atlantique] | (1777-2023) | 1.731 | 4 | ||
St MÉLOIR des ONDES [Ille et Vilaine] | (1540-1804) | 11.701 | 4.480 | ||
St MEME le TENU [Loire-Atlantique] | (1559-2020) | 5.050 | 2.522 | ||
St MICHEL CHEF CHEF [Loire-Atlantique] | (1607-2023) | 1.405 | 38 | ||
St MOLF [Loire-Atlantique] | (1764-2023) | 721 | 2 | ||
St NAZAIRE [Loire-Atlantique] | (1671-2023) | 81.549 | 1.331 | ||
St NICOLAS de REDON [Loire-Atlantique] | (1569-2023) | 4.769 | 1.307 | ||
St OMER de BLAIN [Loire-Atlantique] | (1902-2009) | 106 | 82 | ||
St PERE en RETZ [Loire-Atlantique] | (1626-2023) | 2.650 | 381 | ||
St PHILBERT de BOUAINE [Vendée] | (1668-2007) | 9.339 | 5.828 | ||
St PHILBERT de GRAND LIEU [Loire-Atlantique] | (1676-2023) | 13.611 | 10.246 | ||
St SEBASTIEN sur LOIRE [Loire-Atlantique] | (1623-2023) | 30.189 | 22.798 | ||
