Association Généalogique Vertavienne || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0
Participez à l'enrichissement de votre base, en adressant vos travaux, relevés ou gedcom à l'administrateur

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers

A B C D F G H J L M N O P Q R S T V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
ABBARETZ [Loire-Atlantique] (1585-1928) 892 882
AIGREFEUILLE sur MAINE [Loire-Atlantique] (1666-1936) 1.055 1.019
ANETZ [Loire-Atlantique] (1522-1887) 639 582
AVÉSSAC [Loire-Atlantique] (1610-1927) 7.433 7.420
BARBECHAT [Loire-Atlantique] (1785-1927) 745 745
BASSE GOULAINE [Loire-Atlantique] (1576-1931) 6.010 5.924
BATZ SUR MER [Loire-Atlantique] (1567-1873) 10.647 10.624
BAZOGES en PAILLERS [Vendée] (1600-1919) 7.511 7.502
BEAUPRÉAU [Maine et Loire] (1626-1905) 7.377 7.368
BEAUVOIR sur MER [Vendée] (1634-1898) 1.897 1.883
BESLÉ sur VILAINE [Loire-Atlantique] (1541-1898) 3.037 3.035
BESNÉ [Loire-Atlantique] (1557-1910) 10.901 10.872
BLAIN [Loire-Atlantique] (1554-1930) 38.148 38.008
BOUAYE [Loire-Atlantique] (1509-1930) 2.987 2.970
BOUÉE [Loire-Atlantique] (1598-1897) 575 548
BOUFFERÉ [Vendée] (1652-1899) 5.274 5.273
BOUGUENAIS [Loire-Atlantique] (1473-1930) 32.767 32.133
BOUVRON [Loire-Atlantique] (1504-1932) 5.557 5.530
BRAIN sur VILAINE [Ille et Vilaine] (1793-1933) 4.795 4.795
BRAINS [Loire-Atlantique] (1602-1906) 8.907 8.886
BRUZ [Ille et Vilaine] (1592-1792) 16.424 16.419
CAMPBON [Loire-Atlantique] (1609-1937) 2.866 2.752
CHANTENAY [Loire-Atlantique] (1575-1931) 489 433
CHATEAU-THÉBAUD [Loire-Atlantique] (1551-1937) 15.344 15.333
CHAUCHÉ [Vendée] (1595-1904) 14.038 14.028
CHAUVÉ [Loire-Atlantique] (1640-1925) 1.201 1.186
CHAVAGNES en PAILLERS [Vendée] (1596-1908) 19.012 19.006
CONQUEREUIL [Loire-Atlantique] (1633-1907) 7.629 7.610
CORDEMAIS [Loire-Atlantique] (1593-1926) 618 582
COUËRON [Loire-Atlantique] (1572-1928) 532 465
CROSSAC [Loire-Atlantique] (1604-1925) 13.161 13.135
CUGAND [Vendée] (1595-1906) 14.367 14.353
DERVAL [Loire-Atlantique] (1629-1933) 18.969 18.937
DRAIN [Maine et Loire] (1681-1897) 5.513 5.501
FALLERON [Vendée] (1737-1904) 1.579 1.577
FAY de BRETAGNE [Loire-Atlantique] (1562-1931) 1.265 1.216
FÉGRÉAC [Loire-Atlantique] (1535-1906) 4.522 4.464
FONTENAY le COMTE [Vendée] (1648-1924) 1.414 1.359
FROSSAY [Loire-Atlantique] (1566-1933) 520 496
GENESTON [Loire-Atlantique] (1588-1908) 2.607 2.587
GORGES [Loire-Atlantique] (1673-1910) 737 726
GRAND FOUGERAY [Ille et Vilaine] (1616-1904) 30.708 28.842
GRANDCHAMPS des FONTAINES [Loire-Atlantique] (1598-1933) 1.893 1.752
GUÉMENÉ PENFAO [Loire-Atlantique] (1589-1931) 13.452 13.404
GUENROUET [Loire-Atlantique] (1556-1923) 428 394
GUILLIERS [Morbihan] (1610-1906) 427 386
HAUTE GOULAINE [Loire-Atlantique] (1624-1934) 11.115 11.108
HERIC [Loire-Atlantique] (1571-1923) 486 435
JANS [Loire-Atlantique] (1616-1929) 9.391 9.373
L'HERBERGEMENT [Vendée] (1737-1910) 2.218 2.218
LA BERNARDIÈRE [Vendée] (1626-1907) 8.332 8.329
La BOISSIERE de MONTAIGU [Vendée] (1601-1903) 10.056 10.053
LA BRUFFIÈRE [Vendée] (1613-1899) 21.718 21.709
La CHAPELLE BASSE MER [Loire-Atlantique] (1570-1932) 5.205 5.160
La CHAPELLE ERBREE [Ille et Vilaine] (1767-1786) 680 680
LA CHAPELLE HEULIN [Loire-Atlantique] (1566-1921) 4.381 4.371
LA CHAPELLE LAUNAY [Loire-Atlantique] (1556-1923) 1.432 1.338
La CHAPELLE St MELAINE [Ille et Vilaine] (1876-1935) 1.973 1.973
LA CHAPELLE sur ERDRE [Loire-Atlantique] (1568-1927) 20.127 19.508
LA CHEVROLIÈRE [Loire-Atlantique] (1668-1930) 2.919 2.867
LA COPECHAGNIERE [Vendée] (1594-1904) 3.945 3.944
La DOMINELAIS [Ille et Vilaine] (1881-2004) 982 982
La GARNACHE [Vendée] (1679-1919) 414 410
La GUYONNIERE [Vendée] (1718-1902) 5.044 5.042
LA HAYE FOUASSIÈRE [Loire-Atlantique] (1529-1934) 18.300 18.205
LA LIMOUZINIÈRE [Loire-Atlantique] (1621-1909) 624 613
La MARNE [Loire-Atlantique] (1556-1936) 790 667
La PLANCHE [Loire-Atlantique] (1595-1910) 528 507
La RABATELIERE [Vendée] (1637-1908) 4.610 4.608
LA TURBALLE [Loire-Atlantique] (1815-1887) 631 631
LE BIGNON [Loire-Atlantique] (1635-1921) 14.388 14.364
LE GÂVRE [Loire-Atlantique] (1606-1897) 6.566 6.560
Le LANDREAU [Loire-Atlantique] (1864-1933) 1.645 1.644
Le LOROUX BOTTEREAU [Loire-Atlantique] (1678-1929) 26.557 26.524
Le PALLET [Loire-Atlantique] (1079-1924) 4.767 4.756
LE PERRIER [Vendée] (1702-1908) 3.440 3.427
Le PIN [Loire-Atlantique] (1627-1928) 4.862 4.848
Les BROUZILS [Vendée] (1666-1905) 13.673 13.667
Les HERBIERS [Vendée] (1672-1909) 930 903
Les LANDES GENUSSON [Vendée] (1734-1905) 6.034 6.028
Les SORINIÈRES [Loire-Atlantique] (1865-1937) 1.533 1.532
Les SORINIÈRES section de VERTOU [Loire-Atlantique] (1836-1865) 462 462
LOYAT [Morbihan] (1396-1908) 4.207 4.152
LUSANGER [Loire-Atlantique] (1581-1912) 4.591 4.585
MACHECOUL [Loire-Atlantique] (1669-1937) 1.156 1.035
MAISDON sur SEVRE [Loire-Atlantique] (1668-1929) 2.151 2.090
MARSAC sur DON [Loire-Atlantique] (1465-1927) 12.213 12.194
MISSILLAC [Loire-Atlantique] (1604-1902) 410 370
MOHON [Morbihan] (1626-1900) 545 525
MONNIÈRES [Loire-Atlantique] (1551-1937) 16.939 16.935
MONTAIGU [Vendée] (1640-1933) 7.730 7.719
MONTBERT [Loire-Atlantique] (1321-1934) 23.546 23.392
MONTOIR de BRETAGNE [Loire-Atlantique] (1668-1924) 545 518
MOUAIS [Loire-Atlantique] (1327-1928) 4.107 4.093
MOUZILLON [Loire-Atlantique] (1668-1896) 1.596 1.587
MUZILLAC [Morbihan] (1580-1659) 4.834 4.833
NANTES-St DONATIEN [Loire-Atlantique] (1603-1904) 1.425 1.381
NOTRE-DAME-de-MONTS [Vendée] (1635-1909) 7.301 7.280
NOYAL-MUZILLAC [Morbihan] (1559-1792) 18.271 18.268
ORVAULT [Loire-Atlantique] (1606-1932) 2.742 2.531
OULMES [Vendée] (1643-1907) 827 824
PAULX [Loire-Atlantique] (1599-1919) 1.249 1.227
PIERRIC [Loire-Atlantique] (1534-1927) 12.778 12.763
PLESSÉ [Loire-Atlantique] (1587-1927) 29.705 29.675
PLOERMEL [Morbihan] (1579-1937) 1.034 1.018
PLUHERLIN [Morbihan] (1474-1806) 5.442 5.442
POLIGNÉ - CRÉVIN [Ille et Vilaine] (1384-1969) 792 791
PONT St MARTIN [Loire-Atlantique] (1631-1913) 12.403 12.360
PONTCHATEAU [Loire-Atlantique] (1589-1931) 13.598 13.399
PRINQUIAU [Loire-Atlantique] (1669-1900) 482 438
QUILLY [Loire-Atlantique] (1363-1902) 5.956 5.945
REMOUILLÉ [Loire-Atlantique] (1424-1924) 3.168 3.145
REZÉ lès NANTES [Loire-Atlantique] (1582-1927) 27.434 27.330
ROUGÉ [Loire-Atlantique] (1700-1895) 8.406 8.404
SALLERTAINE [Vendée] (1684-1899) 4.717 4.710
SARZEAU [Morbihan] (1179-1906) 37.800 37.797
SAVENAY [Loire-Atlantique] (1564-1928) 566 497
SION les MINES [Loire-Atlantique] (1613-1932) 2.195 2.186
SOULLANS [Vendée] (1634-1879) 10.427 10.417
St AIGNAN de GRAND LIEU [Loire-Atlantique] (1512-1934) 2.885 2.829
St ANDRÉ des EAUX [Loire-Atlantique] (1684-1893) 4.980 4.974
St ANDRE GOULE D'OIE [Vendée] (1603-1906) 11.740 11.734
St BRÉVIN les PINS [Loire-Atlantique] (1541-1934) 453 413
ST CHRISTOPHE LA COUPERIE [Maine et Loire] (1692-1790) 872 872
St COLOMBAN [Loire-Atlantique] (1619-1935) 1.443 1.411
St EMILIEN de BLAIN [Loire-Atlantique] (1897-1907) 266 265
St ÉTIENNE de MER MORTE [Loire-Atlantique] (1674-1930) 4.059 4.045
St ÉTIENNE de MONT LUC [Loire-Atlantique] (1589-1932) 463 387
St FIACRE sur MAINE [Loire-Atlantique] (1673-1935) 1.845 1.842
St FULGENT [Vendée] (1599-1907) 14.167 14.158
St GEORGES de MONTAIGU [Vendée] (1720-1902) 10.417 10.409
St GERVAIS [Vendée] (1669-1896) 3.407 3.395
St GILDAS des BOIS [Loire-Atlantique] (1482-1908) 5.615 5.610
St HERBLAIN [Loire-Atlantique] (1552-1930) 1.333 1.233
St HILAIRE de LOULAY [Vendée] (1672-1929) 14.381 14.366
St HILAIRE de RIEZ [Vendée] (1645-1902) 900 888
St HILAIRE du BOIS [Loire-Atlantique] (1574-1906) 15.099 15.058
St JEAN de MONTS [Vendée] (1675-1923) 8.885 8.847
St JOACHIM [Loire-Atlantique] (1305-1935) 3.698 3.621
St JULIEN de CONCELLES [Loire-Atlantique] (1592-1935) 18.752 18.742
ST LAURENT DES AUTELS [Maine et Loire] (1677-1790) 3.225 3.215
St LÉGER les VIGNES [Loire-Atlantique] (1668-1889) 2.261 2.254
St LUMINE de CLISSON [Loire-Atlantique] (1675-1926) 709 683
St LUMINE de COUTAIS [Loire-Atlantique] (1522-1933) 2.867 2.764
St M'HERVÉ [Ille et Vilaine] (1780-1808) 863 863
St MARS de COUTAIS [Loire-Atlantique] (1534-1931) 1.930 1.825
ST MELOIR DES ONDES [Ille et Vilaine] (1515-1868) 16.601 16.570
St NAZAIRE [Loire-Atlantique] (1577-1937) 480 427
St OMER de BLAIN [Loire-Atlantique] (1901-1907) 116 116
St PHILBERT de BOUAINE [Vendée] (1599-1907) 14.618 14.612
St PHILBERT de GRAND LIEU [Loire-Atlantique] (1174-1932) 13.176 13.134
St SEBASTIEN sur LOIRE [Loire-Atlantique] (1505-1935) 15.228 15.198
St SULPICE le VERDON [Vendée] (1737-1894) 1.199 1.194
St URBAIN [Vendée] (1671-1907) 1.591 1.585
St VINCENT des LANDES [Loire-Atlantique] (1670-1909) 10.496 10.482
STE CECILE [Vendée] (1603-1905) 13.273 13.272
SUCÉ sur ERDRE [Loire-Atlantique] (1609-1906) 697 575
TAUPONT [Morbihan] (1614-1908) 3.789 3.748
TOUVOIS [Loire-Atlantique] (1673-1904) 878 864
TREFFIEUX [Loire-Atlantique] (1643-1935) 6.296 6.292
TREILLIÈRES [Loire-Atlantique] (1552-1911) 706 598
TREIZE SEPTIERS [Vendée] (1730-1914) 5.632 5.628
VALLET [Loire-Atlantique] (1569-1928) 2.139 2.104
VERTOU [Loire-Atlantique] (1615-1937) 26.232 25.934
VIEILLEVIGNE [Loire-Atlantique] (1586-1933) 1.349 1.281
VIGNEUX de BRETAGNE [Loire-Atlantique] (1597-1919) 758 686
Totaux : 1.133.684 1.125.247

 

Avertissement

Les tables ci-dessus ont été établies par des membres de l’association, reçues en don, acquises par elle, pour être mises à la disposition de ses adhérents.

Certaines présentent des lacunes, certaines sont non filiatives.

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservé aux membres de l'Association Généalogique Vertavienne.

Conditions d'adhésion cliquez ici


Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

n'hésitez pas à signaler les erreurs à l'administrateur

ExpoActes version 3.0.-1 (© 2005-2010, ADSoft)